Als ein Teil der Gesamtlösung für die Endoskopaufbereitung von Advanced Sterilization Products bietet ASP je nach Anwenderwunsch eine Auswahl an Desinfektionsmitteln an. Für die High-Level-Desinfektion ist CIDEX® OPA•C-Lösung die richtige Wahl; wird jedoch besonderer Anspruch auf die sporizide Wirksamkeit gelegt, ist ADAPTACIDE PAA-C das ideale Produkt.
CIDEX® OPA•C ist die schnelle und wirksame Lösung für die Desinfektion flexibler Endoskope. Auf Grundlage der klinisch erprobten CIDEX® OPA-Lösung ist die CIDEX® OPA•C-Lösung ein hochwirksames Desinfektionsmittel in Konzentratform, das für die Verwendung im ADAPTASCOPE™ Reinigungs- und Desinfektionsgerät entwickelt wurde.
ADAPTACIDE PAA-C ist die schnelle und wirksame sporizide Lösung für die Desinfektion flexibler Endoskope, entwickelt für den Einsatz im ADAPTASCOPE Single-Shot-Reinigungs- und Desinfektionsgerät.
Das automatische Reinigungs- und Desinfektionssystem ADAPTASCOPE™ wurde in Übereinstimmung mit den Normen und Anforderungen der ISO 15883 sowie der „Best Practice“ in der Endoskopaufbereitung entwickelt. Die verbesserten Produkteigenschaften ermöglichen eine optimale Nutzungsauslastung durch kurze Zyklusabläufe.
Maße und Gewicht | ||||
Länge/Tiefe/Höhe | 941 / 750 / 1.033 mm | |||
Höhe mit geöffnetem Deckel | 1.580 mm | |||
Gewicht | 200 kg (unbefüllt, ohne Flüssigkeiten) | |||
Zykluszeit | ||||
Aufbereitungszeit | Abhängig von den Bedingungen vor Ort (Wasserdruck, Filter, Temperatur, Produktkombination) | |||
Chemische Selbst-Desinfektion | ca. 28 Minuten | |||
Thermale Selbst-Desinfektion | ca. 70 Minuten | |||
Installations-Bedingungen (genaue Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem zuständigen ASP-Mitarbeiter) | ||||
Min./Max. Raumtemperatur | 5 °C / 40 °C | |||
Relative Feuchtigkeit | 20-85% | |||
Boiler | Abhängig vom jeweiligen Desinfektionsmittel, 3 kW oder 9 kW | |||
Boiler-Fassungsvermögen | 46 Liter | |||
Wasserenthärter | Abhängig vom jeweiligen Wasserhärtegrad | |||
Kammermaße | ||||
Kammervolumen | 6 Liter pro Kammer | |||
Gesamtvolumen Messzylinder | 200 ml | |||
Elektronischer Anschluss | ||||
Spannung | 220–240 V, 50 Hz, max. 13 A | |||
Stromverbrauch | max. 3300 W | |||
Standardstecker | ||||
Wasserversorgung | ||||
Kalt | Hauptwasseranschluss, Wasserenthärter, Boiler | |||
Warm | Abhängig vom jeweiligen Desinfektionsmittel | |||
Maximale Wasserzufuhr | 10 Liter pro Minute | |||
Minimaler/maximaler Druck | 2,5 / 4 bar | |||
Max. Druckunterschied zwischen Warm und Kalt | 1 bar | |||
Wasserqualität | Überprüfen Sie die Wasserhärte, den Chlorgehalt, sowie Anzahl und Größe der Partikel im Wasser des Wasserzufuhrsystems | |||
Interner Bakterienfilter | 0,2 µ – Oberfläche: 2,300 cm2 | |||
Abfluss | ||||
Anzahl der Abflüsse | 2 + 2 Überläufe | |||
Durchmesser der Abflüsse | DN 40 | |||
Höhe der Abflüsse | 530 mm | |||
Fassungsvermögen der Abflüsse | 20 Liter/Minute und Ablaufkanal | |||
Maximaltemperatur des Ablaufwassers | 95℃ | |||
Belüftungssystem | ||||
Fassungsvermögen | 70 m3/h | |||
Lufthub | 3 m | |||
Prozessüberwachung und -registrierung | ||||
Anwendercode | Bis zu 100 Anwender | |||
Endoskopcode | Bis zu 200 Endoskope | |||
Spezialistencode | Bis zu 50 Spezialisten | |||
Schnittstelle | Ethernet RJ45 |
Dieser Link leitet Sie auf eine Webseite weiter, auf der die Datenschutzrichtlinien dieser Webseite nicht gelten.
Sie sollten auf jeder Webseite, die Sie besuchen, die Datenschutzrichtlinien durchlesen.