
The CONDISCOPE™ system provides a controlled drying and conditioning solution for flexible endoscopes after high-level disinfection in the ADAPTASCOPE™ Washer-Disinfector System for flexible endoscopes.
| CondiScope™ 200 | CondiScope™ 300 CondiScope™ 300D |
CondiScope™ +300 CondiScope™ +300D |
|
| Product Code | 02009903 | 02011903 02012903 |
02013001 02014001 |
| Bar code scanner | No | No | Yes, built-in |
| Printer | No | Yes, external | Yes, built-in |
| Pass-through | No | Yes | Yes |
| Machine functionality | |||
| Temperature control | Yes | Yes | Yes |
| Scoop identification | No | Yes, touch screen | Yes, built-in scanner |
| User identification | No | Yes, touch screen | Yes, built-in scanner |
| User group authorization | Yes | Yes | Yes |
| Air filtration system in cabinet | Class G3 (DIN24185) | Class H13 (NEN EN 1822) | Class H13 (NEN EN 1822) |
| Air filtration system in endoscope channels | 0.2µm | 0.2µm | 0.2µm |
| Independent drying positions | Yes | Yes | Yes |
| Endoscope conditioning process | Yes | Yes | Yes |
| Electric door locking | Yes | Yes | Yes |
| Cabinet lighting | Halogen | Halogen | Halogen |
| Indication of drying process status | Yes | Yes | Yes |
| Measurement of relative humidity | No | Yes | Yes |
| Safety controls | |||
| Overpressure control, drying position air supply system |
Yes | Yes | Yes |
| Overheating control | Yes | Yes | Yes |
| Endoscope storage time control | Yes | Yes | Yes |
| Door control | No | Yes | Yes |
| Temperature control | Yes | Yes | Yes |
| Air circulation in cabinet control | No | Yes | Yes |
| Compressed air supply control | No | Yes | Yes |
| Filter condition control | No | Yes | Yes |
| Periodic maintenance control | Yes | Yes | Yes |
| PLC/display battery control | No | Yes | Yes |
| Process validation | |||
| Temperature | No | Yes | Yes |
| Pressure control in cabinet | No | Yes | Yes |
| Air circulation system in cabinet | No | Yes | Yes |
| Air supply system for drying position | No | Yes | Yes |
| Filter condition | No | Yes | Yes |
| Door control | No | Yes | Yes |
| Endoscope storage time control | No | Yes | Yes |
| Process registration | |||
| User identification | No | Yes | Yes |
| Endoscope identification | No | Yes | Yes |
| Endoscope storage time | No | Yes | Yes |
| Temperature | No | Yes | Yes |
| Relative humidity | No | Yes | Yes |
| Process times | No | Yes | Yes |
| Status of air circulation system control | No | Yes | Yes |
| Status of system pressure control at start of process | No | Yes | Yes |
| Status of temperature control | No | Yes | Yes |
| Status of door control | No | Yes | Yes |
| Alarms | No | Yes | Yes |
| Technical specifications | |||
| Width/depth/height | 1300 / 450 / 2070 mm | ||
| Endoscope storage height | ±1800 mm | ||
| Weight | ±280 kg | ||
| Compressed air pressure | min. 2.0 bar - max. 8.0 bar | ||
| Electrical connection voltage | 230 V, 50 Hz, 7.5 A, standard plug, power consumption 1500 W | ||

This link will take you to a Web site to which this Privacy Policy does not apply.
We encourage you to read the Privacy Policy of every Web site you visit.